Ο κόμβος «Χρήσιμα Τηλέφωνα» στοχεύει στην παροχή όλων των χρηστικών πληροφοριών που χρειάζεται ο κάτοικος αλλά και ο επισκέπτης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | Ειρηνοδικείο Καστελλίου Πεδιάδας | 2891031274 | |
| Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδας | 2891024500, 2891025040, 2891025044 | ||
| Αστυνομικός Σταθμός Καστελλίου | 289103111 | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας | 2891340312, 2891340120 | |
| Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών | 2891340119 | ||
| Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου | 2891340135 | ||
| Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης | 2891500152 | ||
| Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων | 2891340319 | ||
| Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος-Πρασίνου, Αγροτικής Οδοποιίας, Δημοτικών Σφαγείων και Κοιμητηρίων | 2891340113 | ||
| Αντιδήμαρχος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Άρδευσης, Καταστημάτων - Εμπορίου, Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας | 2891500152 | ||
| Αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης | 2891340316 | ||
| Γραφείο Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολιτικής Προστασίας | 2891340410 | ||
| Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Τουρισμού | 2891340339 | ||
| Γενικός Γραμματέας | 2891340304 | ||
| Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού | 2891022922, 2831350501, 2891023913 | ||
| Υπηρεσία Δόμησης | 2891341210, 2891341212 | ||
| Νομική Υπηρεσία | -- | ||
| Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών | 2891340119, 2891340331, 2891340120, 2891340312 | ||
| Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών | 2891340404, 2891340403 | ||
| Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών | 2891340332, 2891340330, 28913403289 | ||
| Τμήμα Περιουσίας | 2891340319 | ||
| Γραφείο Προμηθειών και Αποθήκης | 2891340311 | ||
| Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού | 2891340326 | ||
| Τμήμα Ταμείου για περιοχή Θραψανού | 2891340405 | ||
| Τμήμα Ταμείου για περιοχή Καστελλίου | 2891340134 | ||
| Τμήμα Ταμείου για περιοχή Αρκαλοχωρίου | 2891340329 | ||
| Τμήμα Εσόδων | 2891340302 | ||
| Πρωτόκολλο | 2891340340, 2891340313 | ||
| Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού | 2891340307 | ||
| Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος | 2891340418 | ||
| Κέντρο Κοινότητας Δήμου Μινώα Πεδιάδας | 2891041193 | ||
| Δημοτολόγιο | 2891340119 | ||
| Πρωτόκολλο | 2891340122, 2891340119 | ||
| Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας | 2891340406, -403 | ||
| Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας | 2891340332 | ||
| Δ/νση Διοικητικής Υπηρεσίας | 2891340312, 2891340120 | ||
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Καστέλλι | 2891340115 | |
| Αρκαλοχώρι | 2891340335 | ||
| ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | Καστέλλι | 2891340100 | |
| Αρκαλοχώρι | 2891340300 | ||
| Θραψανό | 2891340400 | ||
| ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ | ΚΕΠ Καστελλίου | 2891040142 | |
| ΚΕΠ Θραψανού | 2891041837, 2891041838 | ||
| ΚΕΠ Αρκαλοχωρίου | 2891340396, 2891340397 | ||
| ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ | ΚΑΠΗ Καστελλίου | 2891032759 | |
| ΚΑΠΗ Αρκαλοχωρίου | 2891023235, 2891029993 | ||
| ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Αρκαλοχωρίου | 2891022100 | |
| ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" (Θραψανό) | 2891340317, 2891340407 | |
| Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" (Αρκαλοχώρι) | 2891029993 | ||
| Πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι" (Καστέλλι) | 2891032759 | ||
| ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ | Γήπεδο Τένις Αρκαλοχωρίου | 2891024616 | |
| Γήπεδο 5χ5 Αρκαλοχωρίου | 2891024616 | ||
| Κολυμβητήριο Αρκαλοχωρίου | 2891024616 | ||
| Κλειστό Γυμναστήριο Αρκαλοχωρίου | 2891022901 | ||
| ΒΛΑΒΕΣ | WIND | 13700 | |
| VODAFONE | 13877 | ||
| Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Π | 2891022222, 2891029140 | ||
| Ο.Τ.Ε | 13888 | ||
| Δ.Ε.Η | 11500 | ||
| ΣΤΡΑΤΟΣ | 133 Σ.Μ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ | 2891035559, 2891035001 | |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ | "Σακορράφειος Δημοτική Βιβλιοθήκη" | 2891031824 | |
| ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ | ΕΛΤΑ Καστελλίου | 2891031246 | |
| ΕΛΤΑ Αρκαλοχώρι | 2891022456 | ||
| ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μινώα Πεδιάδας | 2891022222 | |
| Κτηνιατρικό Γραφείο Καστελλίου | 2891031219 | ||
| Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων Καστελλίου | 2891340139 | ||
| Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων Αρκαλοχωρίου | 2891023780 | ||
| Υποθηκοφυλακείο Καστελλίου | 2891032597 | ||
| Συμβολαιογραφείο - Υποθηκοφυλακείο | 2891022310 | ||
| Δασονομείο Καστελλίου | 2891032650 | ||
| ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) - Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Αρκαλοχωρίου | 2891023529 | ||
| Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Αρκαλοχωρίου | 2891341111 | ||
| ΔΕ.ΔΔΗ.Ε. | 2891024125, 2891024133 | ||
| ΣΧΟΛΕΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Θραψανού (Βόνη) | 2891041808 |
| Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστελλίου | 2891031495 | ||
| Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρκαλοχωρίου | 2891022577 | ||
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ | Νηπιαγωγείο Θραψανού | 2891041639 | |
| Νηπιαγωγείο Καστελλίου | 2891031438 | ||
| Νηπιαγωγείο Αμμουργελών | 2891093519 | ||
| Νηπιαγωγείο Δεματίου | 2891071030 | ||
| 3ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου | 2891023446 | ||
| 2ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου | 2891023312 | ||
| 1ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου | 2891023133 | ||
| ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ | Δημοτικό Σχολείο Σκινιά | 2891091303 | |
| Δημοτικό Σχολείο Θραψανού | 2891041210 | ||
| Δημοτικό Σχολείο Kαστελλίου | 2891031258 | ||
| Ειδικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου | 2891023329 | ||
| 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου | 2891023609 | ||
| 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου | 2891022244 | ||
| ΓΥΜΝΑΣΙΑ | Γυμνάσιο Θραψανού | 2891041322 | |
| Γυμνάσιο Καστελλίου | 2891031232 | ||
| Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου | 2891022228 | ||
| ΛΥΚΕΙΑ | Γενικό Λύκειο Καστελλίου | 2891031124 | |
| Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου | 2891022893 | ||
| ΕΠΑΛ Αρκαλοχωρίου | 2891022414 |
Στοιχεία επικοινωνίας Δήμου με Κομβικό Σημείο Επαφής(ΚΟΣΕ):e-mail:kose.minoa@minoapediadas.gr,τηλ. επικοινωνίας:28913-40423